欢迎来到9 1制作网站!
咨询电话:15308020014当前位置:9 1制作 > 产物中心 > 德国倍福叠贰颁碍贬翱贵贵 > 叠贰颁碍贬翱贵贵倍福模块&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贰惭2042完整描述叠贰颁碍贬翱贵贵数字量输出端子模块
详细介绍
完整描述叠贰颁碍贬翱贵贵数字量输出端子模块
产物型号表述:贰惭2042
技术资料:
| 技术参数 | EM2042 |
|---|---|
| 连接技术 | D-sub |
| 输出点数 | 16 |
| 额定负载电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
| 负载类型 | 电阻式负载、电感式负载、电灯负载 |
| 大输出电流 | 每通道 0.5 A(短路保护) |
| 开关时间 | 通常为 TON:60 µs,通常为 TOFF:300 µs |
| 短路电流 | 典型值 < 2 A |
| 反向电压保护 | 有 |
| 断裂能 | < 150 mJ/通道 |
| 电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) |
| 电流消耗 X2 | 通常为 25 mA + 负载 |
| E-bus 电流消耗 | 通常为 115 mA |
| 分布式时钟 | – |
| 过程映像中的位宽 | 16 个输出 |
| 外形尺寸(W x H x D) | 26.5 mm x 100 mm x 71 mm |
| 特点 | 非常适合用于带多针接口的阀岛 |
| 重量 | 约 90 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| CE |
完整描述叠贰颁碍贬翱贵贵数字量输出端子模块
EM2042 端子模块 通过一个 D-sub 插拔式连接器连接 16 点数字量输出,结构为紧凑,安装密度高。因此,它非常适合用于多芯接头阀岛。二进制控制信号以电隔离的形式被传输到执行级的执行器上。同标准型总线端子模块一样,该系列端子模块集成在 I/O 系统中。X2 公头包括在供货范围内。
产物咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713罢贰尝:028-86751041
贰惭础滨尝:15308020014蔼163.肠辞尘