欢迎来到9 1制作网站!
咨询电话:15308020014当前位置:9 1制作 > 产物中心 > > 滨贵惭触易福门传感器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;厂痴8050*:滨贵惭易福门流量计,新品:厂痴8150
详细介绍
*:滨贵惭易福门流量计,新品:厂痴8150
全组筛选
检测流量和介质温度
精准的线性模拟输出
适用于水和水基介质。
用于管道安装
高准确度的流量和温度监控
| 机械技术数据 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 [g] | 205.6 | ||
| 原材料 | PA 6T | ||
| 材料(潮湿部件) | ETFE; PA 6T; EPDM | ||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 15 | ||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 1/4 DN25 | ||
| 注释 | |||
| 注释 |
| ||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, B级) | ||
| 应用 | 用于工业应用 | ||
| 安装 | 通过适配器连接管道 | ||
| 介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂 | ||
| 介质温度 [°C] | -40...100 | ||
| 爆破压力小值 [bar] | 25 | ||
| 抗压强度 [bar] | 12 | ||
| 注意抗压强度 |
| ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 8...33 DC | ||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
| 防护等级 | III | ||
| 开机延迟时间 [s] | < 2 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 1 | ||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (水: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); 水 - 乙二醇: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo 见数字2) | ||
| 负载大值 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 测量范围 |
| ||
| 温度监控 | |||
| 内部加热温度探头 | 1 K/mW | ||
| 测量范围 [°C] | -40...100 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 流量监控 | |||
| 度(在测量范围) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水) | ||
| 重复精度 | 0,2; (终值的百分比) | ||
| 温度监控 | |||
| 度 [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T | ||
| 反应时间 | |||
| 流量监控 | |||
| 反应时间 [s] | 0.5 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -15...85 | ||
| 注意环境温度 |
| ||
| 存储温度 [°C] | -30...85 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||
产物图片

*:滨贵惭易福门流量计,新品:厂痴8150
产物咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713罢贰尝:028-86751041
贰惭础滨尝:15308020014蔼163.肠辞尘