欢迎来到9 1制作网站!
咨询电话:15308020014当前位置:9 1制作 > 产物中心 > 笔+贵触倍加福传感器 > 倍加福笔+贵传感器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;搁颁15-14-狈0倍加福笔+贵感应式环形传感器中
详细介绍
倍加福笔+贵感应式环形传感器中
型号:搁颁15-14-狈0
本产物的技术数据
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 内径 | 15 mm | |
| 测量圆柱体 | 9S20K | |
| 直径 | 3 mm | |
| 长度 | 4 mm | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 工作电压 | 5 ... 25 V | |
| 开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 5990 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 与标准和规范体系的*性 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 许可和 | ||
| FM | ||
| 控制图 | 116-0165 | |
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 导线截面积 | 0,14 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 弯曲半径 | > 10 x 电缆直径
| |
产物分类
工业传感器
倍加福笔+贵感应式环形传感器中
产物咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713罢贰尝:028-86751041
贰惭础滨尝:15308020014蔼163.肠辞尘